サポートモデル
Support ModelPC-3000の各製品は下記のモデルに対応しています。
PC-3000 Express、UDMA HDD対応モデル
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
DJNA-351010 | 3.5 | 10.1 |
DJNA-351520 | 3.5 | 15.2 |
DJNA-352030 | 3.5 | 20.3 |
DJNA-352500 | 3.5 | 25 |
DJNA-370910 | 3.5 | 9.1 |
DJNA-371350 | 3.5 | 13.5 |
DJNA-371800 | 3.5 | 18 |
DJNA-372200 | 3.5 | 22 |
DPTA-351500 | 3.5 | 15 |
DPTA-352250 | 3.5 | 22.5 |
DPTA-353000 | 3.5 | 30 |
DPTA-353750 | 3.5 | 37.5 |
DPTA-371360 | 3.5 | 13.6 |
DPTA-372050 | 3.5 | 20.5 |
DPTA-372730 | 3.5 | 27.3 |
DPTA-373420 | 3.5 | 34.2 |
DTLA-305010 | 3.5 | 10 |
DTLA-305020 | 3.5 | 20 |
DTLA-305030 | 3.5 | 30 |
DTLA-305040 | 3.5 | 40 |
DTLA-307015 | 3.5 | 15 |
DTLA-307020 | 3.5 | 20 |
DTLA-307030 | 3.5 | 30 |
DTLA-307045 | 3.5 | 45 |
DTLA-307060 | 3.5 | 60 |
DTLA-307075 | 3.5 | 75 |
IC35L010AVER07 | 3.5 | 10 |
IC35L020AVER07 | 3.5 | 20 |
IC35L030AVER07 | 3.5 | 30 |
IC35L040AVER07 | 3.5 | 40 |
IC35L060AVER07 | 3.5 | 60 |
IC35L020AVVA07 | 3.5 | 20 |
IC35L040AVVA07 | 3.5 | 40 |
IC35L060AVVA07 | 3.5 | 60 |
IC35L080AVVA07 | 3.5 | 80 |
IC35L100AVVA07 | 3.5 | 100 |
IC35L120AVVA07 | 3.5 | 120 |
IC035020AVVN07 | 3.5 | 20 |
IC035040AVVN07 | 3.5 | 40 |
IC35L060AVV207-0 | 3.5 | 60 |
IC35L090AVV207-0 | 3.5 | 90 |
IC35L120AVV207-0 | 3.5 | 120 |
IC35L180AVV207-1 | 3.5 | 180 |
HCS5C1016CLA382 | 3.5 | 160 |
HCS5C1025CLA382 | 3.5 | 250 |
HCS5C1032CLA382 | 3.5 | 320 |
HCS5C1050CLA382 | 3.5 | 500 |
HCS5C1075CLA382 | 3.5 | 750 |
HDS5C1010CLA382 | 3.5 | 1000 |
HDS5C1010DLE630 | 3.5 | 1000 |
HDS5C3030ALA630 | 3.5 | 3000 |
HDS5C3020ALA632 | 3.5 | 2000 |
HDS5C3015ALA632 | 3.5 | 1500 |
HCS5C3232SLA380 | 3.5 | 320 |
HCS5C3225SLA380 | 3.5 | 250 |
HCS5C3232SLA380 | 3.5 | 320 |
HCS5C3225SLA380 | 3.5 | 250 |
HDS5C4040ALE630 | 3.5 | 4000 |
HDS721010CLA332 | 3.5 | 1000 |
HDS721075CLA332 | 3.5 | 750 |
HDS721064CLA332 | 3.5 | 640 |
HDS721050CLA362 | 3.5 | 500 |
HDS721032CLA362 | 3.5 | 320 |
HDS721025CLA382 | 3.5 | 250 |
HDS721016CLA382 | 3.5 | 160 |
HDS721010CLA632 | 3.5 | 1000 |
HDS721075CLA632 | 3.5 | 750 |
HDS721064CLA632 | 3.5 | 640 |
HDS721050CLA662 | 3.5 | 500 |
HDS721032CLA662 | 3.5 | 320 |
HDS721025CLA682 | 3.5 | 250 |
HDS721016CLA682 | 3.5 | 160 |
HDS721010DLE630 | 3.5 | 1000 |
HDS721075DLE630 | 3.5 | 750 |
HDS721050DLE630 | 3.5 | 500 |
HDS721032DLE630 | 3.5 | 320 |
HDS721025DLE630 | 3.5 | 250 |
HDS721075KLA330 | 3.5 | 750 |
HDS721010KLA330 | 3.5 | 1000 |
HDE721010SLA330 | 3.5 | 1000 |
HDE721075SLA330 | 3.5 | 750 |
HDE721050SLA330 | 3.5 | 500 |
HDS721616PLA380 | 3.5 | 160 |
HDS721680PLA380 | 3.5 | 80 |
HDS728040PLAT20 | 3.5 | 40 |
HDS721680PLAT80 | 3.5 | 80 |
HDS728080PLAT20 | 3.5 | 80 |
HDS728080PLAT80 | 3.5 | 80 |
HDS721616PLAT80 | 3.5 | 160 |
HDS724040KLAT80 | 3.5 | 400 |
HDS725050KLAT80 | 3.5 | 500 |
HDT722516DLAT80 | 3.5 | 160 |
HDT722525DLAT80 | 3.5 | 250 |
HDS722020ALA330 | 3.5 | 2000 |
HUA722010CLA330 | 3.5 | 1000 |
HUA722050CLA330 | 3.5 | 500 |
HUA722010CLA630 | 3.5 | 1000 |
HUA722050CLA630 | 3.5 | 500 |
HDS722540VLAT20 | 3.5 | 40 |
HDS722580VLAT20 | 3.5 | 80 |
HDS722512VLAT20 | 3.5 | 120 |
HDS722512VLAT80 | 3.5 | 120 |
HDS722516VLAT20 | 3.5 | 160 |
HDS722516VLAT80 | 3.5 | 160 |
HDS722525VLAT80 | 3.5 | 250 |
HDS722525VLSA80 | 3.5 | 250 |
HDS723030ALA640 | 3.5 | 3000 |
HUA723030ALA640 | 3.5 | 3000 |
HUA723030ALA641 | 3.5 | 3000 |
HUA723020ALA640 | 3.5 | 2000 |
HUA723020ALA641 | 3.5 | 2000 |
HUS723030ALS640 | 3.5 | 3000 |
HUS723030ALS641 | 3.5 | 3000 |
HUS723020ALS640 | 3.5 | 2000 |
HUS723020ALS641 | 3.5 | 2000 |
HUS724040ALE640 | 3.5 | 4000 |
HUS724040ALE641 | 3.5 | 4000 |
HUS724030ALE640 | 3.5 | 3000 |
HUS724030ALE641 | 3.5 | 3000 |
HUS724020ALE640 | 3.5 | 2000 |
HUS724020ALE641 | 3.5 | 2000 |
HUS724040ALA640 | 3.5 | 4000 |
HUS724030ALA640 | 3.5 | 3000 |
HUS724020ALA640 | 3.5 | 2000 |
HUS724040ALS640 | 3.5 | 4000 |
HUS724040ALS641 | 3.5 | 4000 |
HUS724030ALS640 | 3.5 | 3000 |
HUS724030ALS641 | 3.5 | 3000 |
HUS724020ALS640 | 3.5 | 2000 |
HUS724020ALS641 | 3.5 | 2000 |
HDP725050GLAT80 | 3.5 | 500 |
HDP725040GLAT80 | 3.5 | 400 |
HDP725032GLAT80 | 3.5 | 320 |
HDP725025GLAT80 | 3.5 | 250 |
HDP725050GLA380 | 3.5 | 500 |
HDP725050GLA360 | 3.5 | 500 |
HDP725040GLA380 | 3.5 | 400 |
HDP725040GLA360 | 3.5 | 400 |
HDP725032GLA380 | 3.5 | 320 |
HDP725032GLA360 | 3.5 | 320 |
HDP725025GLA380 | 3.5 | 250 |
HDT725025VLAT80 | 3.5 | 250 |
HDT725025VLA380 | 3.5 | 250 |
HDT725025VLA360 | 3.5 | 250 |
HDT725030VLAT80 | 3.5 | 300 |
HDT725030VLA380 | 3.5 | 300 |
HDT725030VLA360 | 3.5 | 300 |
HDT725032VLAT80 | 3.5 | 320 |
HDT725032VLA380 | 3.5 | 320 |
HDT725032VLA360 | 3.5 | 320 |
HDT725040VLAT80 | 3.5 | 400 |
HDT725040VLA380 | 3.5 | 400 |
HDT725040VLA360 | 3.5 | 400 |
HDT725050VLAT80 | 3.5 | 500 |
HDT725050VLA380 | 3.5 | 500 |
HDT725050VLA360 | 3.5 | 500 |
HUA722020ALA330 | 3.5 | 2000 |
HUA5C3020ALA640 | 3.5 | 2000 |
HUA5C3030ALA640 | 3.5 | 3000 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
DARA-20600 | 2.5 | 6 |
DARA-20900 | 2.5 | 9 |
DARA-21200 | 2.5 | 12 |
DJSA-205 | 2.5 | 5 |
DJSA-205 | 2.5 | 10 |
DJSA-205 | 2.5 | 20 |
IC25N010ATDA04 | 2.5 | 10 |
IC25N015ATDA04 | 2.5 | 15 |
IC25N020ATDA04 | 2.5 | 20 |
IC25N030ATDA04 | 2.5 | 30 |
IC25N020ATCS04 | 2.5 | 20 |
IC25N030ATCS04 | 2.5 | 30 |
IC25N040ATCS04 | 2.5 | 40 |
IC25N020ATMR04 | 2.5 | 20 |
IC25N030ATMR04 | 2.5 | 30 |
IC25N040ATMR04 | 2.5 | 40 |
IC25N060ATMR04 | 2.5 | 60 |
IC25N080ATMR04 | 2.5 | 80 |
HTS548020M9AT00 | 2.5 | 20 |
HTS548030M9AT00 | 2.5 | 30 |
HTS548040M9AT00 | 2.5 | 40 |
HTS548060M9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS548080M9AT00 | 2.5 | 80 |
HTS726060M9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS421240H9AT00 | 2.5 | 40 |
HTS421260H9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS421212H9AT00 | 2.5 | 120 |
HTS424020M9AT00 | 2.5 | 20 |
HTS424030M9AT00 | 2.5 | 30 |
HTS424040M9AT00 | 2.5 | 40 |
HDS721075KLA330 | 2.5 | 750GB |
HDS721010KLA330 | 2.5 | 1TB |
HEJ425030F9AT00 | 2.5 | 30 |
HEJ425040F9AT00 | 2.5 | 40 |
HEJ425050F9AT00 | 2.5 | 50 |
HTS541010A7E630 | 2.5 | 1000 |
HTS541010A7E631 | 2.5 | 1000 |
HTS541010A7E635 | 2.5 | 1000 |
HTS541075A7E630 | 2.5 | 750 |
HTS541075A7E631 | 2.5 | 750 |
HTS541075A7E635 | 2.5 | 750 |
HTS541010A9E680 | 2.5 | 1000 |
HTS541010A9E681 | 2.5 | 1000 |
HTS541075A9E680 | 2.5 | 750 |
HTS541075A9E681 | 2.5 | 750 |
HTS541064A9E680 | 2.5 | 640 |
HTS541064A9E681 | 2.5 | 640 |
HTE541010A9E680 | 2.5 | 1000 |
HTE541075A9E680 | 2.5 | 750 |
HTE541064A9E68 | 2.5 | 640 |
HTS541010G9AT00 | 2.5 | 100 |
HTS541080G9AT00 | 2.5 | 80 |
HTS541060G9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS541040G9AT00 | 2.5 | 40 |
HTS541030G9AT00 | 2.5 | 30 |
HTS541020G9AT00 | 2.5 | 20 |
HTS721010G9SA00 | 2.5 | 100 |
HTS721080G9SA00 | 2.5 | 80 |
HTS721060G9SA00 | 2.5 | 60 |
HTS721040G9SA00 | 2.5 | 40 |
HTS541212H9AT00 | 2.5 | 120 |
HTS541210H9AT00 | 2.5 | 100 |
HTS541280H9AT00 | 2.5 | 80 |
HTS541260H9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS541212H9SA00 | 2.5 | 120 |
HTS541210H9SA00 | 2.5 | 100 |
HTS541280H9SA00 | 2.5 | 80 |
HTS541260H9SA00 | 2.5 | 60 |
HTS541515A9E630 | 2.5 | 1500 |
HTS541515A9E631 | 2.5 | 1500 |
HTS541515A9E635 | 2.5 | 1500 |
HTE541515A9E630 | 2.5 | 1500 |
HTS541616J9AT00 | 2.5 | 160 |
HTS541612J9AT00 | 2.5 | 120 |
HTS541680J9AT00 | 2.5 | 80 |
HTS541660J9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS541640J9AT00 | 2.5 | 40 |
HTS541616J9SA00 | 2.5 | 160 |
HTS541612J9SA00 | 2.5 | 120 |
HTS541680J9SA00 | 2.5 | 80 |
HTS541660J9SA00 | 2.5 | 60 |
HTS541640J9SA00 | 2.5 | 40 |
HTS542525K9A300 | 2.5 | 250 |
HTS542520K9A300 | 2.5 | 200 |
HTS542516K9A300 | 2.5 | 160 |
HTS542512K9A300 | 2.5 | 120 |
HTS542580K9A300 | 2.5 | 80 |
HTS542525K9SA00 | 2.5 | 250 |
HTS542520K9SA00 | 2.5 | 200 |
HTS542516K9SA00 | 2.5 | 160 |
HTS542512K9SA00 | 2.5 | 120 |
HTS542580K9SA00 | 2.5 | 80 |
HTS543232A7A384 | 2.5 | 320 |
HTS543232A7A381 | 2.5 | 320 |
HTS543232A7A385 | 2.5 | 320 |
HTS543225A7A384 | 2.5 | 250 |
HTS543225A7A381 | 2.5 | 250 |
HTS543225A7A385 | 2.5 | 250 |
HTS543216A7A384 | 2.5 | 160 |
HTS543216A7A381 | 2.5 | 160 |
HTS543216A7A385 | 2.5 | 160 |
HTE543232A7A384 | 2.5 | 320 |
HTE543225A7A384 | 2.5 | 250 |
HTS543232L9A300 | 2.5 | 320 |
HTS543225L9A300 | 2.5 | 250 |
HTS543216L9A300 | 2.5 | 160 |
HTS543212L9A300 | 2.5 | 120 |
HTS543280L9A300 | 2.5 | 80 |
HTE543232L9A300 | 2.5 | 320 |
HTE543225L9A300 | 2.5 | 250 |
HTE543216L9A300 | 2.5 | 160 |
HTE543212L9A300 | 2.5 | 120 |
HTS543232L9SA01 | 2.5 | 80 |
HTS543225L9SA01 | 2.5 | 320 |
HTS543216L9SA01 | 2.5 | 250 |
HTS543212L9SA01 | 2.5 | 160 |
HTS543280L9SA01 | 2.5 | 120 |
HTS545050A7E380 | 2.5 | 500 |
HTS545050A7E381 | 2.5 | 500 |
HTS545032A7E380 | 2.5 | 320 |
HTS545032A7E381 | 2.5 | 320 |
HTS545025A7E380 | 2.5 | 250 |
HTS545025A7E381 | 2.5 | 250 |
HTS545050A7E680 | 2.5 | 500 |
HTS545050A7E681 | 2.5 | 500 |
HTS545032A7E680 | 2.5 | 320 |
HTS545032A7E681 | 2.5 | 320 |
HTS545025A7E680 | 2.5 | 250 |
HTS545025A7E681 | 2.5 | 250 |
HTE545050A7E380 | 2.5 | 500 |
HTE545032A7E380 | 2.5 | 320 |
HTE545050A7E680 | 2.5 | 500 |
HTE545032A7E680 | 2.5 | 320 |
HTS545050B9A300 | 2.5 | 500 |
HTS545040B9A300 | 2.5 | 400 |
HTS545032B9A300 | 2.5 | 320 |
HTS545025B9A300 | 2.5 | 250 |
HTS545016B9A300 | 2.5 | 160 |
HTS545012B9A300 | 2.5 | 120 |
HTS545050B9A301 | 2.5 | 500 |
HTS545040B9A301 | 2.5 | 400 |
HTS545032B9A301 | 2.5 | 320 |
HTS545025B9A301 | 2.5 | 250 |
HTS545016B9A301 | 2.5 | 160 |
HTS545012B9A301 | 2.5 | 120 |
HTE545050B9A300 | 2.5 | 500 |
HTE545032B9A300 | 2.5 | 320 |
HTE545025B9A300 | 2.5 | 250 |
HTE545016B9A300 | 2.5 | 160 |
HTS545050B9SA00 | 2.5 | 500 |
HTS545040B9SA00 | 2.5 | 400 |
HTS545032B9SA00 | 2.5 | 320 |
HTS545025B9SA00 | 2.5 | 250 |
HTS545016B9SA00 | 2.5 | 160 |
HTS545012B9SA00 | 2.5 | 120 |
HTS545050KTA300 | 2.5 | 500 |
HTS545040KTA300 | 2.5 | 400 |
HTS545050KTSA01 | 2.5 | 500 |
HTS545040KTSA01 | 2.5 | 400 |
HTS547575A9E384 | 2.5 | 750 |
HTS547575A9E381 | 2.5 | 750 |
HTS547564A9E384 | 2.5 | 640 |
HTS547564A9E381 | 2.5 | 640 |
HTS547550A9E384 | 2.5 | 500 |
HTS547550A9E381 | 2.5 | 500 |
HTE547575A9E384 | 2.5 | 750 |
HTE547564A9E384 | 2.5 | 640 |
HTE547550A9E384 | 2.5 | 500 |
HTS721010A9E630 | 2.5 | 1000 |
HTS721010A9E631 | 2.5 | 1000 |
HTS721075A9E630 | 2.5 | 750 |
HTS721075A9E631 | 2.5 | 750 |
HTE721010A9E630 | 2.5 | 1000 |
HTS721010G9AT00 | 2.5 | 100 |
HTS721080G9AT00 | 2.5 | 80 |
HTS721060G9AT00 | 2.5 | 60 |
HTE722020K9A300 | 2.5 | 200 |
HTE722016K9A300 | 2.5 | 160 |
HTE722012K9A300 | 2.5 | 120 |
HTS723232A7A364 | 2.5 | 320 |
HTS723232A7A361 | 2.5 | 320 |
HTS723232A7A365 | 2.5 | 320 |
HTS723225A7A364 | 2.5 | 250 |
HTS723225A7A361 | 2.5 | 250 |
HTS723225A7A365 | 2.5 | 250 |
HTS723216A7A364 | 2.5 | 160 |
HTS723216A7A361 | 2.5 | 160 |
HTS723216A7A365 | 2.5 | 160 |
HTE723232A7A364 | 2.5 | 320 |
HTE723225A7A364 | 2.5 | 250 |
HTS723232L9A360 | 2.5 | 320 |
HTS723225L9A360 | 2.5 | 250 |
HTS723216L9A360 | 2.5 | 160 |
HTS723212L9A360 | 2.5 | 120 |
HTS723280L9A360 | 2.5 | 80 |
HTS723232L9SA61 | 2.5 | 320 |
HTS723225L9SA61 | 2.5 | 250 |
HTS723216L9SA61 | 2.5 | 160 |
HTS723212L9SA61 | 2.5 | 120 |
HTS723280L9SA61 | 2.5 | 80 |
HTE723232L9A300 | 2.5 | 320 |
HTE723225L9A300 | 2.5 | 250 |
HTE723216L9A300 | 2.5 | 160 |
HTE723212L9A300 | 2.5 | 120 |
HTS723232L9SA60 | 2.5 | 320 |
HTS723225L9SA60 | 2.5 | 250 |
HTS723216L9SA60 | 2.5 | 160 |
HTS723212L9SA60 | 2.5 | 120 |
HTS723280L9SA60 | 2.5 | 80 |
HTS725050A7E630 | 2.5 | 500 |
HTS725050A7E631 | 2.5 | 500 |
HTS725050A7E635 | 2.5 | 500 |
HTS725032A7E630 | 2.5 | 320 |
HTS725032A7E631 | 2.5 | 320 |
HTS725032A7E635 | 2.5 | 320 |
HTS725025A7E630 | 2.5 | 250 |
HTS725025A7E631 | 2.5 | 250 |
HTS725025A7E635 | 2.5 | 250 |
HTE725050A7E630 | 2.5 | 500 |
HTE725032A7E630 | 2.5 | 320 |
HTS725050A9A364 | 2.5 | 500 |
HTS725050A9A361 | 2.5 | 500 |
HTS725032A9A364 | 2.5 | 320 |
HTS725032A9A361 | 2.5 | 320 |
HTS725025A9A364 | 2.5 | 250 |
HTS725025A9A361 | 2.5 | 250 |
HTS725016A9A364 | 2.5 | 160 |
HTS725016A9A361 | 2.5 | 160 |
HTS725012A9A364 | 2.5 | 120 |
HTS725012A9A361 | 2.5 | 120 |
HTE725050A9A364 | 2.5 | 500 |
HTE725032A9A364 | 2.5 | 320 |
HTE725025A9A364 | 2.5 | 250 |
HTE725016A9A364 | 2.5 | 160 |
HTS727575A9E364 | 2.5 | 750 |
HTS727575A9E361 | 2.5 | 750 |
HTS727564A9E364 | 2.5 | 640 |
HTS727564A9E361 | 2.5 | 640 |
HTS727550A9E364 | 2.5 | 500 |
HTS727550A9E361 | 2.5 | 500 |
HTE727575A9E364 | 2.5 | 750 |
HTE727564A9E364 | 2.5 | 640 |
HTE727550A9E364 | 2.5 | 500 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
DK23AA-60 | 2.5 | 6 |
DK23BA-60 | 2.5 | 6 |
DK23BA-10 | 2.5 | 10 |
DK23BA-20 | 2.5 | 20 |
DK23CA-75 | 2.5 | 7.5 |
DK23CA-10 | 2.5 | 10 |
DK23CA-15 | 2.5 | 15 |
DK23CA-20 | 2.5 | 20 |
DK23CA-30 | 2.5 | 30 |
DK23DA-10F | 2.5 | 10 |
DK23DA-20F | 2.5 | 20 |
DK23DA-30F | 2.5 | 30 |
DK23DA-40F | 2.5 | 40 |
DK23EA-30 | 2.5 | 30 |
DK23EA-40 | 2.5 | 40 |
DK23EA-60 | 2.5 | 60 |
DK23EB-40 | 2.5 | 40 |
HTS428030F9AT00 | 2.5 | 30 |
HTS428040F9AT00 | 2.5 | 40 |
HTS428060F9AT00 | 2.5 | 60 |
HTS428080F9AT00 | 2.5 | 80 |
DK23FB-20 | 2.5 | 20 |
DK23FB-40 | 2.5 | 40 |
DK23FB-60 | 2.5 | 60 |
HTC424020F7AT00 | 1.8 | 20 |
HTC424040F9AT00 | 1.8 | 40 |
HTC426020G7AT00 | 1.8 | 20 |
HTC426030G7AT00 | 1.8 | 30 |
HTC426040G9AT00 | 1.8 | 40 |
HTC426060G9AT00 | 1.8 | 60 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
2F020J0/L0 | 3.5 | 20 |
2F030J0/L0 | 3.5 | 30 |
2F040J0/L0 | 3.5 | 40 |
2B010H1 | 3.5 | 10.2 |
2B015H1 | 3.5 | 15.4 |
2B020H1 | 3.5 | 20.4 |
2B010H1 | 3.5 | 10.2 |
2B015H1 | 3.5 | 15.4 |
2B020H1 | 3.5 | 20.4 |
6Y060L0 | 3.5 | 60 |
6Y080L0/P0 | 3.5 | 80 |
6Y120L0/P0 | 3.5 | 120 |
6Y160L0/P0 | 3.5 | 160 |
6Y200P0 | 3.5 | 200 |
6Y060M0 | 3.5 | 60 |
6Y080M0 | 3.5 | 80 |
6Y120M0 | 3.5 | 120 |
6Y160M0 | 3.5 | 160 |
6Y200M0 | 3.5 | 200 |
6Y060M0 | 3.5 | 60 |
6Y080M0 | 3.5 | 80 |
6Y120M0 | 3.5 | 120 |
6Y160M0 | 3.5 | 160 |
6Y200M0 | 3.5 | 200 |
7Y250PO | 3.5 | 250 |
7Y250MO | 3.5 | 250 |
4R060L0/J0 | 3.5 | 60 |
4R080L0/J0 | 3.5 | 80 |
4R120L0 | 3.5 | 120 |
4R160L0/J0 | 3.5 | 160 |
6H400F0 | 3.5 | 400 |
6H500F0 | 3.5 | 500 |
6E020L0 | 3.5 | 20 |
6E030L0 | 3.5 | 30 |
6E040L0 | 3.5 | 40 |
2R010H1 | 3.5 | 10.2 |
2R015H1 | 3.5 | 15 |
31024H1 | 3.5 | 10.2 |
31535H2 | 3.5 | 15.3 |
32049H2 | 3.5 | 20.4 |
33073H3 | 3.5 | 30.7 |
34098H4 | 3.5 | 40.9 |
5T010H1 | 3.5 | 10.2 |
5T020H2 | 3.5 | 20.4 |
5T030H3 | 3.5 | 30.7 |
5T040H4 | 3.5 | 40.9 |
5T060H6 | 3.5 | 61.5 |
4D030H2 | 3.5 | 30 |
4D040H2 | 3.5 | 41 |
4D060H3 | 3.5 | 61.5 |
4D080H4 | 3.5 | 82 |
6B080M0 | 3.5 | 80 |
6B120M0 | 3.5 | 120 |
6B160M0 | 3.5 | 160 |
6B200M0/S0 | 3.5 | 200 |
6B250S0 | 3.5 | 250 |
6B300S0 | 3.5 | 300 |
7V300F0 | 3.5 | 300 |
7V250F0 | 3.5 | 250 |
6V200M0/S0 | 3.5 | 200 |
6V160M0 | 3.5 | 160 |
6V120M0 | 3.5 | 120 |
6V080M0 | 3.5 | 80 |
6G080L0 | 3.5 | 80 |
6G160P0 | 3.5 | 160 |
4W030H2 | 3.5 | 30 |
4W040H3 | 3.5 | 40 |
4W060H4 | 3.5 | 60 |
4W080H6 | 3.5 | 80 |
4W100H6 | 3.5 | 100 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
Fireball TM 1080 | 3.5 | 1.08 |
Fireball TM 1280 | 3.5 | 1.28 |
Fireball TM 1700 | 3.5 | 1.7 |
Fireball TM 2110 | 3.5 | 2.11 |
Fireball TM 2550 | 3.5 | 2.55 |
Fireball TM 3200 | 3.5 | 3.2 |
Fireball TM 3840 | 3.5 | 3.84 |
Fireball ST 1.6 AT | 3.5 | 1.6 |
Fireball ST 2.1 AT | 3.5 | 2.1 |
Fireball ST 3.2 AT | 3.5 | 3.2 |
Fireball ST 4.3 AT | 3.5 | 4.3 |
Fireball ST 6.4 AT | 3.5 | 6.4 |
Fireball SE 2.1 AT | 3.5 | 2.1 |
Fireball SE 3.2 AT | 3.5 | 3.2 |
Fireball SE 4.3 AT | 3.5 | 4.3 |
Fireball SE 6.4 AT | 3.5 | 6.4 |
Fireball SE 8.4 AT | 3.5 | 8.4 |
Fireball CR 4.3 | 3.5 | 4.3 |
Fireball CR 6.4 | 3.5 | 6.4 |
Fireball CR 8.4 | 3.5 | 8.4 |
Fireball CR 13.0 | 3.5 | 13 |
Fireball CX 6.4 | 3.5 | 6.4 |
Fireball CX 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball CX 13.0 | 3.5 | 13 |
Fireball CX 20.4 | 3.5 | 20.4 |
Fireball EL 2.5 | 3.5 | 2.5 |
Fireball EL 5.1 | 3.5 | 5.1 |
Fireball EL 7.6 | 3.5 | 7.6 |
Fireball EL 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball EX 3.2 | 3.5 | 3.2 |
Fireball EX 5.1 | 3.5 | 5.1 |
Fireball EX 6.4 | 3.5 | 6.4 |
Fireball EX 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball EX 12.7 | 3.5 | 12.7 |
Fireball Plus KA 6.4 | 3.5 | 6.4 |
Fireball Plus KA 9.1 | 3.5 | 9.1 |
Fireball Plus KA 13.6 | 3.5 | 13.6 |
Fireball Plus KA 18.2 | 3.5 | 18.2 |
Fireball Plus LM 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball Plus LM 15.0 | 3.5 | 15 |
Fireball Plus LM 20.5 | 3.5 | 20.5 |
Fireball Plus LM 30.0 | 3.5 | 30 |
Fireball Plus AS 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball Plus AS 20.5 | 3.5 | 20.5 |
Fireball Plus AS 30.0 | 3.5 | 30 |
Fireball Plus AS 40.0 | 3.5 | 40 |
Fireball Plus AS 60.0 | 3.5 | 60 |
Fireball Lct08 4.3 | 3.5 | 4.3 |
Fireball Lct08 8.4 | 3.5 | 8.4 |
Fireball Lct08 13.0 | 3.5 | 13 |
Fireball Lct08 17.3 | 3.5 | 17.3 |
Fireball Lct08 26.0 | 3.5 | 26 |
Fireball Lct10 5.1 | 3.5 | 5.1 |
Fireball Lct10 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball Lct10 15.0 | 3.5 | 15 |
Fireball Lct10 20.4 | 3.5 | 20.4 |
Fireball Lct10 30.0 | 3.5 | 30 |
Fireball Lct15 7.5 | 3.5 | 7.5 |
Fireball Lct15 15.0 | 3.5 | 15 |
Fireball Lct15 20.4 | 3.5 | 20.4 |
Fireball Lct15 30.0 | 3.5 | 30 |
Fireball Lct20 10.2 | 3.5 | 10.2 |
Fireball Lct20 20.4 | 3.5 | 2.4 |
Fireball Lct20 30.0 | 3.5 | 30 |
Fireball Lct20 40.0 | 3.5 | 40 |
D540X-4K MX4K020H1 | 3.5 | 20 |
D540X-4K MX4K040H2 | 3.5 | 40 |
D540X-4K MX4K060H3 | 3.5 | 60 |
D540X-4K MX4K080H4 | 3.5 | 80 |
D740X-6L MX6L020J01 | 3.5 | 20 |
D740X-6L MX6L040J02 | 3.5 | 40 |
D740X-6L MX6L060J03 | 3.5 | 60 |
D740X-6L MX6L080J04 | 3.5 | 80 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
Model | inch | Capacity/GB |
---|---|---|
MPA3008AT | 3.5 | 0.8 |
MPA3017AT | 3.5 | 1.7 |
MPA3026AT | 3.5 | 2.6 |
MPA3035AT | 3.5 | 3.5 |
MPA3043AT | 3.5 | 4.3 |
MPA3052AT | 3.5 | 5.2 |
MPB3010AT | 3.5 | 1 |
MPB3021AT | 3.5 | 2.1 |
MPB3032AT | 3.5 | 3.2 |
MPB3043AT | 3.5 | 4.3 |
MPB3052AT | 3.5 | 5.2 |
MPB3064AT | 3.5 | 6.4 |
MPC3016AT | 3.5 | 1.6 |
MPC3032AT | 3.5 | 3.2 |
MPC3043AT | 3.5 | 4.3 |
MPC3064AT | 3.5 | 6.4 |
MPC3081AT | 3.5 | 8.1 |
MPC3096AT | 3.5 | 9.6 |
MPD3021AT | 3.5 | 2.1 |
MPD3043AT | 3.5 | 4.3 |
MPD3064AT | 3.5 | 6.4 |
MPD3084AT | 3.5 | 8.4 |
MPD3108AT | 3.5 | 10.8 |
MPD3130AT | 3.5 | 13 |
MPD3144AT | 3.5 | 14.4 |
MPD3173AT | 3.5 | 17.3 |
MPD3023AH | 3.5 | 2.3 |
MPD3045AH | 3.5 | 4.5 |
